Inicio › Calendario escolar 2026-2027 › País Vasco
Calendario escolar 2026-2027 de País Vasco
En País Vasco el inicio y el fin del curso 2026-2027 dependen de cada centro. Navidad: del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Semana Santa: del 25 de marzo al 29 de marzo de 2027.
Fechas clave del curso 2026-2027 en País Vasco
| Qué | Cuándo |
|---|
| Inicio de clases (Infantil y Primaria) | sin confirmar |
| Inicio de clases (ESO y Bachillerato) | sin confirmar |
| Vacaciones de Navidad | del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 |
| Vacaciones de Semana Santa | del 25 de marzo al 29 de marzo de 2027 |
| Fin de clases (Infantil y Primaria) | sin confirmar |
| Fin de clases (ESO y Bachillerato) | sin confirmar |
Calendario escolar mes a mes
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
marzo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Vacaciones y días no lectivosFestivo (BOE)Fin de semanaInicio o fin de clases
En el País Vasco cada centro fija su calendario dentro de unos límites: las clases no pueden empezar antes del 7 de septiembre ni acabar después del 18 de junio. Consulta el calendario de tu centro.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo son las vacaciones de Navidad 2026 en País Vasco?
Del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos.
¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2027 en País Vasco?
Del 25 de marzo al 29 de marzo de 2027, ambos incluidos.
Fuente: Resoluciones de la Viceconsejera de Políticas Educativas (y del Viceconsejero de FP para ESO, Bachillerato y FP), firmadas el 21/04/2026, por las que se dictan normas complementarias para elaborar el calendario escolar 2026-2027 (Infantil y Primaria; ESO, Bachillerato y FP). Revisado el 6 de noviembre de 2026. Los centros pueden tener además días no lectivos locales que fija cada municipio o consejo escolar.
Calendario escolar de otras comunidades: Andalucía · Aragón · Asturias · Baleares · Canarias · Cantabria · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Extremadura · Galicia · Madrid · Murcia · Navarra · La Rioja · Comunidad Valenciana · Ceuta · Melilla