Inicio › Calendario laboral 2027 › Extremadura
Calendario laboral 2027 de Extremadura
Festivos de Extremadura en 2027
| Fecha | Festivo | Día | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Año Nuevo | viernes | Nacional |
| 6 de enero | Epifanía del Señor | miércoles | Nacional |
| 25 de marzo | Jueves Santo | jueves | Nacional |
| 26 de marzo | Viernes Santo | viernes | Nacional |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | sábado | Nacional |
| 8 de septiembre | Día de Extremadura | miércoles | Autonómico |
| 11 de octubre | Sustitución 15 de agosto | lunes | Autonómico |
| 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | martes | Nacional |
| 1 de noviembre | Todos los Santos | lunes | Nacional |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | lunes | Nacional |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | miércoles | Nacional |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor | sábado | Nacional |
Calendario 2027 de Extremadura mes a mes
enero 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes 2027 en Extremadura
- viernes 1 de enero, Año Nuevo: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- viernes 26 de marzo, Viernes Santo: Fin de semana de 4 días (jueves a domingo).
- lunes 11 de octubre, Sustitución 15 de agosto: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España: Fin de semana de 4 días (sábado a martes).
- lunes 1 de noviembre, Todos los Santos: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española: Fin de semana largo (sábado a lunes).
Caen en fin de semana: Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo), Natividad del Señor (sábado 25 de diciembre).
Fiestas locales
Además de estos 12 días, cada ayuntamiento fija 2 fiestas locales, que se publican en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad a lo largo de los últimos meses del año anterior. Consulta el calendario completo de tu ciudad:
Con festivos localesBadajoz
Con festivos localesCáceres
Con festivos localesDon Benito
Con festivos localesMérida
Con festivos localesPlasencia
Con festivos locales
Fiestas y tradiciones de Extremadura
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en Extremadura en 2027?
12 festivos entre nacionales y autonómicos, publicados en el BOE, más 2 fiestas locales que fija cada ayuntamiento. En total, 14 días festivos.
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en Extremadura?
251 días de lunes a viernes, descontados los festivos nacionales y autonómicos. Si tu municipio tiene sus 2 fiestas locales en días laborables, resta 2.
¿Qué puentes hay en Extremadura en 2027?
viernes 1 de enero (Año Nuevo): fin de semana largo (viernes a domingo); viernes 26 de marzo (Viernes Santo): fin de semana de 4 días (jueves a domingo); lunes 11 de octubre (Sustitución 15 de agosto): fin de semana largo (sábado a lunes); martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): fin de semana de 4 días (sábado a martes); lunes 1 de noviembre (Todos los Santos): fin de semana largo (sábado a lunes); lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española): fin de semana largo (sábado a lunes).
¿Cuál es el próximo festivo en Extremadura?
El viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo.
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026, BOE-A-2026-21254). Revisado el 6 de noviembre de 2026.